最優秀賞 (グローバルコンペ進出) | チーム☆インベーダ ACE探査機のデータをリアルタイムで取得し、日常的に降り注ぐ各種宇宙線の種類や強さをMOVERIOやhue、ARの画像認識やアプリを通して知ってもらうソリューションを開発。一般の人々が宇宙とのつながりを理解するために、宇宙データの判りやすい使い方を提案した。 |
---|---|
2位 (グローバルコンペ進出) | みんなで見よう、インフルエンザ・ハザード インフルエンザの流行状況をリアルタイムに表示するシステムを開発。感染者の位置情報をヒートマップの形式で表示させ、衛星「しずく」のデータを変換した「Hi-RezClimate」チームのデータも活用した。 |
3位 | Faamo(ファーモ) FAO(国連食糧農業機関)の公開情報と衛星からの地球観測データを使った農地のクラスタリングにより、農作物の生産拠点を世界規模で探せるアプリを開発。フードセキュリティの問題を判りやすく表現した。 |
JAXA賞 | Hi-RezClimate 衛星「しずく」のデータを読みやすいJSON形式に変換してドキュメントとともに提供。2位の「みんなで見よう、インフルエンザ・ハザード」にも提供して受賞に貢献した。 |
デンソーアイティーラボラトリ賞 | Sprite Orbits 超小型衛星プロジェクト「KickSat」をHackするプロジェクト。CubeSatから400枚程放出されるSpriteと呼ばれる基板には各種センサーが搭載されており、これらをGoogle Earthを使って直感的にSpriteのセンサー情報を表示できるWebアプリを作成。 |
セイコーエプソン賞 | 宇宙の歩き方 惑星や月の表面データを観光地図にするプロジェクト。前回最優秀賞のPersonal Cosmos上に表示され、MOVERIOを通して各種データや写真を見られるようにした。 |
日本マイクロソフト賞 | space chat 衛星軌道をコメントが回るコミュニケーションチャットツール。投稿するとコメントが打ち上がり、コメントは消えずに軌道上に溜まっていく。スペースデブリの問題をより多くの人に身近に知ってもらうために開発。 |
欧文印刷賞 | Save the Hero 宇宙では、骨量が骨粗鬆症の約10倍の速さで減少する。屈伸運動が骨密度強化に良いという点に着目し、宇宙飛行士の骨粗鬆症対策として、MOVERIO上で動く屈伸運動ゲームアプリを開発。 |
Bostonコラボレーションチーム(1) | Habitable Zone 太陽系の中で生存可能な地域を探すプロジェクト。惑星の地表温度データを元に、東京ではWebサイトを、ボストンでは前回最優秀賞のPersonal Cosmos上に投影するシステムを開発。 |
Bostonコラボレーションチーム(2) | Emotional Health 人の表情を喜び/驚き/悲しみ/怒りの4つの指標で分析し、宇宙飛行士のメンタルヘルスチェックをおこなうシステムを開発。 |
Lunar Pulse 会津大学からの参加チーム。月震を月の鼓動に見立て、スピーカーからの音とhueの光とで月震を表現するアプリを開発。 | |
宇宙文明発見 パターン認識技術を利用して、昨年に引き続き宇宙で文明の痕跡を発見しようというプロジェクト。今年は顔以外の人工構造物の探索にも挑戦し、前回の8倍にもなる800億Pixelの探索を実施。 宇宙文明旅行社 宇宙文明発見チームの探索結果を元に、観光コンテンツを作るプロジェクト。旅行気分を盛り上げるポスター、ガイドブックアプリ、現地でのMOVERIOガイド、3Dプリンターでお土産を制作。 ※もともと1つのプロジェクトだったが、ハッカソンでは2チームに分けて展開。 | |
サテライト♡ラブ 人工衛星の周期時間を砂時計のようにタイマーとして活用するアプリを開発。時間管理ツールとして宇宙を身近に感じてもらうことが目的で、同じ衛星をタイマーとして使う人たちで繋がることもできるようにした。 | |
衛星浪漫飛行 衛星を使って地球をリアルに感じ、地球と遊ぼうというコンセプト。衛星を探してキャッチして、MOVERIOを使って衛星視点で地球を観ることができる。そこで、地球上に絵を描いたりして、地球と遊ぶことができるツールを開発。 | |
衛星これくしょん 衛星をARでキャッチしてコレクションするアプリを作成。もっと衛星に親しんでほしいという目的で、萌えキャラで擬人化された衛星たちのカードを入手できる。 | |
SPACE BOTTLE メッセージボトルの仕組みを使って衛星について学ぶプロジェクト。衛星軌道データをクラウド上に乗せて、位置をモニタリングしたり、衛星が近づいてきたタイミングでメッセージの受け渡しができる。 | |
MARS ATTACK 都市育成シミュレーションゲーム「SimCity」のOSS版をベースとした、火星移住計画シミュレーションゲームを開発。実際の開発計画などに基づいて現実味のある数値を入れることで、火星移住の難しさを体感したり火星移住に興味を持ってもらうことを目的とした。 |
© International Space Apps Challenge Tokyo 事務局, CC BY.
photo by Akiko Yanagawa, ISAC Tokyo Bureau, CC BY.